Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 81.30 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 102.94 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 102.72 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 239.82 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 340.24 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.48 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 93.92 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 92.76 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 87.97 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 86.75 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 85.13 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 100.90 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 97.36 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 100.89 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 93.84 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 104.27 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 99.93 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 107.95 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 95.41 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 94.80 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 85.19 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 27.73 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 88.82 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 61.13 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 79.76 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 59.69 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 50.12 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 63.03 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 99.87 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 96.89 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 76.17 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 99.01 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 86.86 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 66.94 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 55.52 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 54.94 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 49.08 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 55.51 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 70.38 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 80.77 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 97.74 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 91.12 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 96.86 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 97.77 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 58.71 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 83.03 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 76.57 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 99.64 | 07/06/2025 | |
0.62 | £ 37.28 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 68.61 | 31/07/2035 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,312.50 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,887.50 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,402.50 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,425.00 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,395.00 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,345.00 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,170.00 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 10,780.00 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,575.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,540.00 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,760.00 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,415.00 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,312.50 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,290.00 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,512.50 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,225.00 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,607.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,350.00 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,052.50 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,530.00 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,895.00 p | 14/10/2033 |