Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 76.84 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 101.54 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 100.31 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 237.55 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 340.54 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.07 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 91.83 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 90.27 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 85.01 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 83.49 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 81.25 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 99.95 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 95.58 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 99.37 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 91.14 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 103.28 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 97.67 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 106.67 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 96.22 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 92.37 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 81.10 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 24.51 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 89.28 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 56.44 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 79.92 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 55.42 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 42.82 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 59.01 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 98.59 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 95.22 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 72.38 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 97.65 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 83.38 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 62.69 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 44.26 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 48.36 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 41.71 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 49.90 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 66.39 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 77.05 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 98.65 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 91.69 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 94.05 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 95.18 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 51.08 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 83.24 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 72.11 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 34.76 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 67.96 | 31/07/2035 | |
0.88 | £ 76.17 | 31/07/2033 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,435.00 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,905.00 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,392.50 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,255.00 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,460.00 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,315.00 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,142.50 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 11,092.50 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,610.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,535.00 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,687.50 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,492.50 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,950.00 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,295.00 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,517.50 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,312.50 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,527.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,295.00 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,042.50 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,587.50 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,915.00 p | 14/10/2033 |