Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 79.71 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 102.22 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 101.71 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 241.32 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 343.14 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.44 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 93.42 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 92.00 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 87.00 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 85.54 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 83.81 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 100.90 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 97.07 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 100.74 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 92.96 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 104.16 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 99.43 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 107.39 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 96.20 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 93.89 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 83.65 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 25.44 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 89.62 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 60.33 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 80.48 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 59.01 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 47.81 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 62.37 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 99.32 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 96.40 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 74.86 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 98.28 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 85.33 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 65.71 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 50.14 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 52.82 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 46.47 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 54.12 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 69.18 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 79.29 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 98.55 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 91.89 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 95.69 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 96.66 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 56.22 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 83.78 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 75.19 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 36.21 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 68.93 | 31/07/2035 | |
0.88 | £ 76.99 | 31/07/2033 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,470.00 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,920.00 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,425.00 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,285.00 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,530.00 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,422.50 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,147.50 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 11,087.50 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,710.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,570.00 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,887.50 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,515.00 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,950.00 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,400.00 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,515.00 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,320.00 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,527.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,310.00 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,057.50 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,682.50 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 10,010.00 p | 14/10/2033 |