Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 80.35 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 102.60 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 101.60 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 238.39 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 340.24 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.18 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 93.38 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 92.26 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 87.72 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 86.54 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 84.84 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 100.25 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 96.79 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 100.23 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 93.42 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 103.58 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 99.30 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 107.26 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 95.79 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 93.42 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 84.13 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 26.58 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 88.76 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 61.61 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 79.59 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 60.04 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 49.31 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 63.50 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 99.42 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 96.15 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 75.40 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 98.47 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 85.68 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 66.54 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 54.14 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 54.31 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 48.15 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 55.53 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 69.67 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 79.64 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 98.05 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 91.20 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 95.77 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 96.64 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 57.83 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 82.82 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 76.04 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 37.16 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 68.36 | 31/07/2035 | |
0.88 | £ 76.19 | 31/07/2033 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,350.00 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,890.00 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,355.00 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,340.00 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,425.00 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,360.00 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,162.50 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 11,037.50 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,630.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,572.50 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,827.50 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,410.00 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,687.50 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,302.50 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,475.00 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,290.00 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,607.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,297.50 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,060.00 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,560.00 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,855.00 p | 14/10/2033 |