Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 77.82 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 101.62 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 100.24 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 237.94 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 341.08 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.00 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 91.93 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 90.50 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 85.40 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 84.00 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 81.95 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 99.93 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 95.77 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 99.42 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 91.38 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 103.18 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 97.80 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 106.36 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 96.60 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 92.49 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 81.83 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 24.49 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 89.54 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 58.26 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 80.24 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 57.04 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 45.42 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 60.56 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 98.84 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 95.22 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 73.18 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 97.93 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 83.64 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 64.01 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 47.75 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 50.67 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 44.49 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 51.78 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 67.51 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 77.67 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 99.02 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 92.05 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 94.15 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 95.20 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 53.71 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 83.59 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 73.35 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 34.91 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 68.32 | 31/07/2035 | |
0.88 | £ 76.41 | 31/07/2033 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,440.00 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,920.00 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,420.00 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,202.50 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,537.50 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,342.50 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,102.50 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 11,097.50 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,600.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,467.50 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,725.00 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,502.50 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,725.00 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,322.50 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,502.50 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,300.00 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,477.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,327.50 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,015.00 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,647.50 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,975.00 p | 14/10/2033 |