Gilts results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 0.62 | £ 80.19 | 22/11/2042 | |
| 1.25 | £ 101.43 | 22/11/2027 | |
| 1.25 | £ 100.75 | 22/11/2032 | |
| 2.00 | £ 240.62 | 26/01/2035 | |
| 4.12 | £ 342.16 | 22/07/2030 | |
| 4.25 | £ 101.33 | 07/12/2027 | |
| 4.25 | £ 94.64 | 07/09/2039 | |
| 4.25 | £ 93.37 | 07/12/2040 | |
| 4.25 | £ 88.75 | 07/12/2046 | |
| 4.25 | £ 87.46 | 07/12/2049 | |
| 4.25 | £ 85.75 | 07/12/2055 | |
| 4.25 | £ 101.28 | 07/06/2032 | |
| 4.25 | £ 97.78 | 07/03/2036 | |
| 4.50 | £ 101.31 | 07/09/2034 | |
| 4.50 | £ 94.51 | 07/12/2042 | |
| 4.75 | £ 104.19 | 07/12/2030 | |
| 4.75 | £ 100.29 | 07/12/2038 | |
| 6.00 | £ 106.76 | 07/12/2028 | |
| 0.38 | £ 96.92 | 22/10/2026 | |
| 4.38 | £ 95.31 | 31/01/2040 | |
| 0.62 | £ 83.84 | 22/03/2040 | |
| 0.50 | £ 26.26 | 22/10/2061 | |
| 0.50 | £ 90.30 | 31/01/2029 | |
| 0.25 | £ 62.41 | 22/03/2052 | |
| 0.25 | £ 81.50 | 31/07/2031 | |
| 0.12 | £ 60.92 | 22/03/2051 | |
| 0.12 | £ 49.70 | 22/11/2065 | |
|
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 64.07 | 10/08/2048 |
| 0.12 | £ 98.93 | 10/08/2028 | |
| 0.12 | £ 95.49 | 10/08/2031 | |
| 0.12 | £ 75.39 | 10/08/2041 | |
| 0.12 | £ 98.14 | 22/03/2029 | |
| 0.12 | £ 84.92 | 22/11/2036 | |
| 0.12 | £ 66.93 | 22/07/2046 | |
| 0.12 | £ 52.60 | 22/03/2073 | |
| 0.12 | £ 54.66 | 22/03/2058 | |
| 0.12 | £ 48.90 | 22/03/2068 | |
| 0.12 | £ 56.03 | 22/11/2056 | |
| 0.12 | £ 70.11 | 22/03/2044 | |
| 0.12 | £ 79.43 | 22/03/2039 | |
| 0.12 | £ 99.22 | 30/01/2026 | |
| 0.12 | £ 92.58 | 31/01/2028 | |
| 0.75 | £ 95.01 | 22/03/2034 | |
| 0.75 | £ 95.91 | 22/11/2033 | |
| 0.38 | £ 58.15 | 22/03/2062 | |
| 0.38 | £ 84.64 | 22/10/2030 | |
| 0.62 | £ 76.15 | 22/03/2045 | |
| 0.62 | £ 37.02 | 22/10/2050 | |
| 0.62 | £ 70.18 | 31/07/2035 | |
| 0.88 | £ 78.02 | 31/07/2033 |
Bonds results
|
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
|---|---|---|---|
| 5.75 | 10,517.50 p | 03/12/2032 | |
| 4.50 | 9,937.50 p | 30/09/2026 | |
|
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,467.50 p | 07/12/2028 |
|
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,195.00 p | 25/03/2026 |
|
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,640.00 p | 18/01/2033 |
| 5.25 | 10,482.50 p | 19/12/2033 | |
| 6.00 | 10,087.50 p | 23/02/2026 | |
| 7.25 | 10,590.00 p | 21/04/2028 | |
| 12.00 | 11,097.50 p | 12/12/2027 | |
| 5.88 | 10,692.50 p | 11/12/2031 | |
| 11.50 | 10,470.00 p | 03/10/2026 | |
| 6.50 | 11,022.50 p | 17/09/2040 | |
|
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,485.00 p | 27/07/2028 |
| 7.88 | 11,775.00 p | N/A | |
| 6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
| 5.75 | 10,527.50 p | 20/06/2035 | |
|
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,580.00 p | 07/06/2029 |
| 5.50 | 10,387.50 p | 13/01/2033 | |
| 6.00 | 10,647.50 p | 14/12/2029 | |
| 5.62 | 10,342.50 p | 20/12/2027 | |
| 5.62 | 10,015.00 p | 04/12/2025 | |
| 5.90 | 10,767.50 p | 26/11/2032 | |
|
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 10,225.00 p | 14/10/2033 |