Gilts results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
0.62 | £ 79.04 | 22/11/2042 | |
1.25 | £ 102.74 | 22/11/2027 | |
1.25 | £ 101.61 | 22/11/2032 | |
2.00 | £ 236.47 | 26/01/2035 | |
4.12 | £ 338.73 | 22/07/2030 | |
4.25 | £ 101.10 | 07/12/2027 | |
4.25 | £ 92.38 | 07/09/2039 | |
4.25 | £ 91.05 | 07/12/2040 | |
4.25 | £ 86.14 | 07/12/2046 | |
4.25 | £ 84.82 | 07/12/2049 | |
4.25 | £ 82.82 | 07/12/2055 | |
4.25 | £ 99.99 | 07/06/2032 | |
4.25 | £ 95.93 | 07/03/2036 | |
4.50 | £ 99.64 | 07/09/2034 | |
4.50 | £ 92.11 | 07/12/2042 | |
4.75 | £ 103.35 | 07/12/2030 | |
4.75 | £ 98.31 | 07/12/2038 | |
6.00 | £ 107.35 | 07/12/2028 | |
0.38 | £ 95.44 | 22/10/2026 | |
4.38 | £ 93.10 | 31/01/2040 | |
0.62 | £ 83.15 | 22/03/2040 | |
0.50 | £ 25.99 | 22/10/2061 | |
0.50 | £ 88.39 | 31/01/2029 | |
0.25 | £ 58.99 | 22/03/2052 | |
0.25 | £ 79.14 | 31/07/2031 | |
0.12 | £ 57.63 | 22/03/2051 | |
0.12 | £ 46.34 | 22/11/2065 | |
UNITED KINGDOM 0 1/8% IDX-LKD TREASURY GILT 10/08/2048 (TG48) |
0.12 | £ 61.15 | 10/08/2048 |
0.12 | £ 99.56 | 10/08/2028 | |
0.12 | £ 96.08 | 10/08/2031 | |
0.12 | £ 74.08 | 10/08/2041 | |
0.12 | £ 98.71 | 22/03/2029 | |
0.12 | £ 85.27 | 22/11/2036 | |
0.12 | £ 64.84 | 22/07/2046 | |
0.12 | £ 49.94 | 22/03/2073 | |
0.12 | £ 51.60 | 22/03/2058 | |
0.12 | £ 45.07 | 22/03/2068 | |
0.12 | £ 52.79 | 22/11/2056 | |
0.12 | £ 68.35 | 22/03/2044 | |
0.12 | £ 78.87 | 22/03/2039 | |
0.12 | £ 97.78 | 30/01/2026 | |
0.12 | £ 90.80 | 31/01/2028 | |
0.75 | £ 95.68 | 22/03/2034 | |
0.75 | £ 96.47 | 22/11/2033 | |
0.38 | £ 54.85 | 22/03/2062 | |
0.38 | £ 82.41 | 22/10/2030 | |
0.62 | £ 74.35 | 22/03/2045 | |
0.62 | £ 99.78 | 07/06/2025 | |
0.62 | £ 36.04 | 22/10/2050 | |
0.62 | £ 67.59 | 31/07/2035 |
Bonds results
Issuer
|
Coupon %
|
Price
|
Maturity Date
|
---|---|---|---|
5.75 | 10,312.50 p | 03/12/2032 | |
4.50 | 9,897.50 p | 30/09/2026 | |
British Telecommunications 5.75% Bds 17/12/28 £(VAR)(BR) (72NS) |
5.75 | 10,385.00 p | 07/12/2028 |
ELECTR NORTH WEST 8.875% SNR BDS 25/03/2026 GBP1000 REGS (BD12) |
8.88 | 10,402.50 p | 25/03/2026 |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% Nts 18/01/33 (92VF) |
5.88 | 10,347.50 p | 18/01/2033 |
5.25 | 10,292.50 p | 19/12/2033 | |
6.00 | 10,175.00 p | 23/02/2026 | |
12.00 | 10,875.00 p | 12/12/2027 | |
5.88 | 10,565.00 p | 11/12/2031 | |
11.50 | 10,555.00 p | 03/10/2026 | |
6.50 | 10,702.50 p | 17/09/2040 | |
National Grid Electricity Transmission 6.50% Bds 27/07/28 £(VAR)(BR) (47QK) |
6.50 | 10,435.00 p | 27/07/2028 |
7.88 | 11,562.50 p | N/A | |
6.12 | 0.00 p | 19/12/2031 | |
5.75 | 10,217.50 p | 20/06/2035 | |
Severn Trent Utilities Fin 6.25% Gtd Bds 07/06/29 £(VAR)(BR) (41NW) |
6.25 | 10,477.50 p | 07/06/2029 |
5.50 | 10,280.00 p | 13/01/2033 | |
6.00 | 10,607.50 p | 14/12/2029 | |
5.62 | 10,315.00 p | 20/12/2027 | |
5.62 | 10,052.50 p | 04/12/2025 | |
5.90 | 10,490.00 p | 26/11/2032 | |
Wessex Water Services Finance 5.75% Gtd Bds 14/10/33 GBP(VAR)(BR)(S) (68OP) |
5.75 | 9,827.50 p | 14/10/2033 |